一、设备简介
单柱液压机采用C型结构,具有较广泛的通用性,适用于可塑性材料及粉末制品的压制;轴类和其它类似零件的校正;电气零部件的压装;小型板形零件的拉伸、成型落料、压痕、压印等工艺用途。本机用手或脚进行操作,压力可在规定的范围内任意调节,操作简便、灵活、使用安全可靠。
单臂液压机适用于轴类零件、型材的校正和轴套类零件的压装,同时也能完成板材零件的弯曲、压印、套形、简单零件的拉伸等工艺动作,也可用于压制要求不很严格的粉末、塑料制品,还适用于机床、内燃机、轻纺机械、轴类、轴承、洗衣机、汽车电机、空调电机、电器、军工企业、三资企业装配流水线等行业使用,我公司技术力量雄厚,对用户的各种要求(如技术参数、规格、吨位等)均能满足。
二、工作原理
单柱式液压机的液压传动系统由动力机构、控制机构、执行机构、辅助机构和工作介质组成,动力机构采用容积式油泵,为满足执行机构运动速度要求,选用一个油泵或多个油泵,液压泵和电机是液压系统的能量转换装置,把驱动电动机的机械能转换成油液的压力能,利用液压油缸容积的变化进行吸油和压油,从而实现设备的各个动作。
三、设备特点
1、单柱伺服液压机具有结构刚性好,导向性能好,速度快等特点;
2、方便的手动调整机构,可调整压头或上工作台在行程中任意位置压制,也可在设计行程内任意调整快进和工进行程的长短;
3、整体焊接的坚固开式结构,可使机身保持足够刚性的同时拥有较方便的操作空间。
四、设备技术参数
型号 | 单位 | 1T | 1.6T | 2.5T | 4T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 250T | |
公称力 | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | |
系统压力 | MPa | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 6.28 | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 16.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
滑块距工作台距离 | mm | 300 | 300 | 350 | 390 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | |
滑块行程 | mm | 120 | 160 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
下行速度 | mm/s | 60 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 24 | 23 | |
回程速度 | mm/s | 82 | 90 | 110 | 110 | 00 | 100 | 115 | 115 | 110 | 98 | 98 | 65 | 65 | |
喉深 | mm | 110 | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 | 325 | 360 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 250 | 320 | 320 | 320 | 400 | 430 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 650 | 660 |
左右 | mm | 300 | 480 | 480 | 480 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
工作台距地面高度 | mm | 台式 | 700 | 700 | 710 | 700 | 700 | 710 | 710 | 650 | 650 | 730 | 750 | 710 | |
落料孔径 | mm | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | ||
油泵名称 | 中高压叶片泵 | 压力补偿变量轴向柱塞泵 | |||||||||||||
电机功率 | kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
外形尺寸 | 前后 | mm | 530 | 680 | 725 | 785 | 800 | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1550 | 1650 | 1340 | 1767 |
左右 | mm | 500 | 650 | 380 | 400 | 500 | 500 | 650 | 680 | 700 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | |
高度 | mm | 1455 | 1450 | 1600 | 1630 | 1650 | 1800 | 1900 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2950 | 3305 | |
总重量(约) | kg | 250 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 |
以上是各个型号单柱单臂液压机的详细技术参数表,可根据工作台尺寸、行程、速度等来进行设备型号的确定,我们也根据客户要求提供设备定制。